MINILOTOヒント集B

1桁目の出現数字は
[01]= 187回 14.2%
[02]= 200回 15.2%
[03]= 152回 11.6%
[04]= 142回 10.8%
[05]= 114回 8.7%
[06]= 86回 6.5%
[07]= 88回 6.7%
[08]= 69回 5.2%
[09]= 49回 3.7%
[10]= 53回 4.0%
[以外]= 169回 12.9%

5桁目の出現数字は
[31]= 223回 17.0%
[30]= 192回 14.6%
[29]= 151回 11.5%
[28]= 128回 9.7%
[27]= 113回 8.6%
[26]= 87回 6.6%
[25]= 85回 6.4%
[24]= 61回 4.6%
[23]= 64回 4.8%
[22]= 52回 3.9%
[21]= 35回 2.6%
[以外]= 118回 9.0%

戻る
トップへ