ロト6ヒント集B

1桁目の出現数字は
[01]= 269回 13.7%
[02]= 255回 13.0%
[03]= 209回 10.7%
[04]= 181回 9.2%
[05]= 160回 8.2%
[06]= 152回 7.7%
[07]= 109回 5.5%
[08]= 106回 5.4%
[09]= 71回 3.6%
[10]= 86回 4.4%
[11]= 66回 3.3%
[12]= 54回 2.7%
[13]= 30回 1.5%
[14]= 43回 2.2%
[15]= 28回 1.4%
[以外]= 131回 6.7%

6桁目の出現数字は
[43]= 279回 14.3%
[42]= 252回 12.9%
[41]= 198回 10.1%
[40]= 181回 9.2%
[39]= 162回 8.3%
[38]= 161回 8.2%
[37]= 133回 6.8%
[36]= 99回 5.0%
[35]= 82回 4.2%
[34]= 54回 2.7%
[33]= 64回 3.2%
[32]= 56回 2.8%
[31]= 43回 2.2%
[30]= 35回 1.7%
[29]= 28回 1.4%
[以外]= 123回 6.3%

戻る
トップへ